外觀描述 | |
| 全部自主知識產(chǎn)權(quán) |
極其舒適的操作手感 | |
智能AGC控制 | |
豐富的解碼種類 | |
按鍵壽命高達200萬次 | |
小巧輕便的尺寸,極其舒適的操作手感
| |
性能參數(shù) | |
光源類型 | 可視激光二極管,波長650nm |
掃描模式 | 單線掃描 |
掃描速度 | 每秒200 ± 2次 |
掃描精度 | 0.10mm(pcs0.9) |
掃描寬度 | 30mm﹫掃描器窗口, 220mm﹫200mm |
掃描景深 | 0-480mm (0.33mm.PCS 90%) |
傳輸距離 | 直線20米 |
信道 | 01-20(20個信道可選) |
發(fā)射功率 | -2dbm-4dbm |
存儲器 | 512K(可儲存4000枚條碼以13個字符計算) |
輸入電壓 | 4.7V-5V |
工作電壓 | 3.3V |
電池 | 1100MAh |
轉(zhuǎn)角 | 30° |
仰角 | 65° |
偏角 | 55° |
解碼能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,GS1中國郵政碼等。 |
支持接口 | RS232,USB等接口。 |
印刷對比度 | 最低30%的反射差 |
誤 碼 率 | 1/500萬 |
提式方式 | 蜂鳴器,指示燈 |
掃描方式 | 按鍵模式 連續(xù)掃描模式 自動感應(yīng)模式 |
物理參數(shù) | |
外形尺寸 | 長×寬×高:180mm×70mm×90mm |
重量 | 150g |
材質(zhì) | ABS+PTR |