單線激光條碼閱讀器技術規(guī)格書:
產品特性:
- 支持輸出編輯:自主專利解碼軟件,可以支持各種特殊輸出格式編輯和定制,例如添加身份字符、隱藏輸出位數、顯示條碼碼制等;
- 卓越解碼性能:采用鍍銀光學工藝配合32位主控芯片,可順暢解讀反光、打皺、模糊、彩色條碼(紅色條碼不讀因為激光也是紅色),強光環(huán)境下也可正常解碼。
產品參數:
性
能 參 數 | 條碼閱讀速度 | 200次/秒 |
可識別最低對比度 | 35%的反射差 | |
閱讀角度范圍 | 左右偏轉角度72°,上下偏轉角度82° | |
可解碼制 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,庫德巴碼,industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中國郵政碼…… | |
光源類型 | 波長為650nm±8nm的紅色激光 | |
接口類型 | USB2.0、PS/2、RS-232 | |
提示 | 蜂鳴器響聲提示和紅藍雙色燈提示:紅燈提示通電,綠燈提示解碼成功。 | |
環(huán)
境 適 應 性 參 數 | 防摔性 | 可承受1.8米自由落體跌落 |
工作溫度范圍 | 0-50℃ | |
保存溫度范圍 | -40-60℃ | |
工作濕度范圍 | 5%-92%非凝結狀態(tài) | |
保存濕度范圍 | 5%-92%非凝結狀態(tài) | |
環(huán)境光強度 | 450燭光 | |
物
理 參 數 | 主機凈重量 | 150g |
含包裝及附件重量 | 303g | |
主機尺寸(長*寬*高mm) | 180*69*92mm | |
包裝尺寸(長*寬*高mm) | 185*11*85mm | |
電
氣 參 數 | 工作電壓 | 5V |
工作電流 | 65mA | |
靜態(tài)電流 | 30mA | |
電磁兼容性 | CE & FCC DOC compliance |